Stuthan bhròg foam stuthan ceimigeach measgaichte àrainneachdail
Luchdaich a-nuas Àireamh toraidh | 适用范围 Raon iomchaidh | 推荐用量 Dosage air a mholadh |
HL-40D a’ nochdadh HL-40dsreath | Dealbh de PVC Àrainneachdail PVCstuthan bròg foam | 3.0 ~ 4.0 |
Luchdaich a-nuas Àireamh toraidh | HL-40d | ||
序号 Àireamh sònraichte | 项目 Pròiseact | Gu dearbh Aonad | 指标 Clàr-innse |
1 | 外观 Taobh a-muigh | 黄色粉末 (Pùdar buidhe) | |
2 | 金属氧化物 Meatailt ogsaid | % | 21.0±2.0 |
3 | 加热减量 Lùghdachadh teasachaidh | % | ≤3.0 |
4 | 机械杂质 Neo-dhìomhaireachd meacanaigeach 0.1mm ~ 0.6mm | 粒/g | <20 |
Foirmle iomraidh (kg):
PVC 100, DOTP 70 ~ 80, measgaichte ceimigeach (QY-40D) 3.0 ~ 4.0, iomchaidh àireamh de dath pùdar; a rèir a 'phròiseas àbhaisteach de ghlùinean dosage.
Pacadh agus stòradh:
Poca pàipear toinnte 25kg / poca, stòradh tioram, seachain uisge, gleidheadh ròin.
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e