Stuthan bhròg foam calcium agus sinc stabilizer
Luchdaich a-nuas Àireamh toraidh | 适用范围 Raon iomchaidh | 推荐用量 Dosage air a mholadh |
HL-728 ugh HL-728 sreath | Dealbh de PVC Airson bròg PVC Foam stuthan | 2.0~3.0 |
Luchdaich a-nuas Àireamh toraidh | HL-728 | HL-728A | ||
序号 Àireamh sònraichte | 项目 Pròiseact | Gu dearbh Aonad | 指标 Clàr-innse | |
1 | 外观 Taobh a-muigh | 白色或淡黄色粉末 (Pùdar geal no aotrom buidhe) | ||
2 | 金属氧化物 Meatailt ogsaid | % | 28.0±2.0 | 32.0±2.0 |
3 | 加热减量 Lùghdachadh teasachaidh | % | ≤5.0 | ≤5.0 |
4 | 机械杂质 Neo-dhìomhaireachd meacanaigeach 0.1mm ~ 0.6mm | 粒/g | <20 | <20 |
Sàbhailteachd:
Tha na toraidhean nan stuthan neo-phuinnseanta agus a’ cumail ri Stiùireadh ROHS an Aonaidh Eòrpaich, PAHs PAHs (18 nithean), PFOS / PFOA, REACH-SVHC agus inbhean àrainneachd eile.
Foirmle iomraidh (kg):
PVC 100, DOTP 70, foaming àidseant-AC 0.95, calcium-sinc stàball 2.0 ~ 3.0, foam riaghlaiche-530A 1, leudachadh àidseant 0.3, HST 0.1, calcium carbonate 10, an ìre iomchaidh de dath pùdar; a rèir a 'phròiseas àbhaisteach de ghlùinean agus batching.
Pacadh agus stòradh:
Poca pàipear toinnte 25kg / poca, stòradh tioram, seachain uisge, gleidheadh ròin.